各種保険や制度健保保険料額 傷病・出産手当金早見表

健保の保険料額 傷病・出産手当金早見表
(平成15年4月適用)
等級
標準報酬
報酬の範囲 保険料月額
(被保険者負担分)
傷病・出産
手当金
日額(60%)
月 額  日 額 介護保険に該当
となる被保険者
介護保険に該当
しない被保険者
1         円

 98,000
      円

3,270
   円以上   円未満
 
       〜 101,000
        円

 4,018
        円

 4,454
          円

  1,962
2 104,000 3,470   101,000〜 107,000  4,264  4,727  2,082
3 110,000 3,670   107,000〜 114,000  4,510  4,999  2,202
4 118,000 3,930   114,000〜 122,000  4,838  5,363  2,358
5 126,000 4,200   122,000〜 130,000  5,166  5,727  2,520
6 134,000 4,470   130,000〜 138,000  5,494  6,090  2,682
7 142,000 4,730   138,000〜 146,000  5,822  6,454  2,838
8 150,000 5,000   146,000〜 155,000  6,150  6,817  3,000
9 160,000 5,330   155,000〜 165,000  6,560  7,272  3,198
10 170,000 5,670   165,000〜 175,000  6,970  7,726  3,402
11 180,000 6,000   175,000〜 185,000  7,380  8,181  3,600
12 190,000 6,330   185,000〜 195,000  7,790  8,635  3,798
13 200,000 6,670   195,000〜 210,000  8,200  9,090  4,002
14 220,000 7,330   210,000〜 230,000  9,020  9,999  4,398
15 240,000 8,000   230,000〜 250,000  9,840 10,908  4,800
16 260,000 8,670   250,000〜 270,000 10,660 11,817  5,202
17 280,000 9,330   270,000〜 290,000 11,480 12,726  5,598
18 300,000 10,000   290,000〜 310,000 12,300 13,635  6,000
19 320,000 10,670   310,000〜 330,000 13,120 14,544  6,402
20 340,000 11,330   330,000〜 350,000 13,940 15,453  6,798
21 360,000 12,000   350,000〜 370,000 14,760 16,362  7,200
22 380,000 12,670   370,000〜 395,000 15,580 17,271  7,602
23 410,000 13,670   395,000〜 425,000 16,810 18,634  8,202
24 440,000 14,670   425,000〜 455,000 18,040 19,998  8,802
25 470,000 15,670   455,000〜 485,000 19,270 21,361  9,402
26 500,000 16,670   485,000〜 515,000 20,500 22,725 10,002
27 530,000 17,670   515,000〜 545,000 21,730 24,088 10,602
28 560,000 18,670   545,000〜 575,000 22,960 25,452 11,202
29 590,000 19,670   575,000〜 605,000 24,190 26,815 11,802
30 620,000 20,670   605,000〜 635,000 25,420 28,179 12,402
31 650,000 21,670   635,000〜 665,000 26,650 29,542 13,002
32 680,000 22,670   665,000〜 695,000 27,880 30,906 13,602
33 710,000 23,670   695,000〜 730,000 29,110 32,269 14,202
34 750,000 25,000   730,000〜 770,000 30,750 34,087 15,000
35 790,000 26,330   770,000〜 810,000 32,390 35,905 15,798
36 830,000 27,670   810,000〜 855,000 34,030 37,723 16,602
37 880,000 29,330   855,000〜 905,000 36,080 39,996 17,598
38 930,000 31,000   905,000〜 955,000

38,130

42,268 18,600
39 980,000 32,670   955,000〜 40,180 44,541 19,602

■育児休業期間中の保険料は、申し出により本人・事業主とも免除 。
■平成12年4月からは介護保険制度の実施に伴い、原則40歳以上60歳未満の医療保険加入者(介護保険第2号
  被保険者)は、従来の医療保険料(政管健保は82/1000を折半負担)と合わせ制度ごとに定められた介護保険
  料(政管健保は8.9/1000を折半負担)を給与から天引き、あるいは個別納付する。
  65歳以上は老齢年金から天引き、あるいは個別納付する。
【戻る】 【目次へ】 【トップへ】