各種保険や制度在職老齢年金の受け方

在職老齢年金の受け方
※図をクリックすると大きな画像が表示されます

在職老齢年金金額目安表

  
(手取り収入合計欄では「給料は標準報酬月額と同額」として計算)
     年金月額      基本月額       受給月額
標準報酬
月額
10万円 12万円 14万円 16万円 18万円 20万円 22万円 24万円
8万円 9.6万円 11.2万円 12.8万円 14.4万円 16万円 17.6万円 19.2万円
実支給
年 金
月 額
手取り
年 金
合 計
実支給
年 金
月 額
手取り
年 金
合 計
実支給
年 金
月 額
手取り
年 金
合 計
実支給
年 金
月 額
手取り
年 金
合 計
実支給
年 金
月 額
手取り
年 金
合 計
実支給
年 金
月 額
手取り
年 金
合 計
実支給
年 金
月 額
手取り
年 金
合 計
実支給
年 金
月 額
手取り
年 金
合 計
      円

  98,000

万円

8.0

万円

17.8
万円

9.6
万円

19.4
万円

11.2
万円

21.0
万円

12.5
万円

22.3
万円

13.3
万円

23.1
万円

14.1
万円

23.9
万円

14.9
万円

24.7
万円

15.7
万円

25.5
104,000 8.0 18.4 9.6 20.0 11.2 21.6 12.2 22.6 13.0 23.4 13.8 24.2 14.6 25.0 15.4 25.8
110,000 8.0 19.0 9.6 20.6 11.1 22.1 11.9 22.9 12.7 23.7 13.5 24.5 14.3 25.3 15.1 26.1
118,000 8.0 19.8 9.6 21.4 10.7 22.5 11.5 23.3 12.3 24.1 13.1 24.9 13.9 25.7 14.7 26.5
126,000 8.0 20.6 9.5 22.1 10.3 22.9 11.1 23.7 11.9 24.5 12.7 25.3 13.5 26.1 14.3 26.9
134,000 8.0 21.4 9.1 22.5 9.9 23.3 10.7 24.1 11.5 24.9 12.3 25.7 13.1 26.5 13.9 27.3
142,000 7.9 22.1 8.7 22.9 9.5 23.7 10.3 24.5 11.1 25.3 11.9 26.1 12.7 26.9 13.5 27.7
150,000 7.5 22.5 8.3 23.3 9.1 24.1 9.9 24.9 10.7 25.7 11.5 26.5 12.3 27.3 13.1 28.1
160,000 7.0 23.0 7.8 23.8 8.6 24.6 9.4 25.4 10.2 26.2 11.0 27.0 11.8 27.8 12.6 28.6
170.000 6.5 23.5 7.3 24.3 8.1 25.1 8.9 25.9 9.7 26.7 10.5 27.5 11.3 28.3 12.1 29.1
180,000 6.0 24.0 6.8 24.8 7.6 25.6 8.4 26.4 9.2 27.2 10.0 28.0 10.8 28.8 11.6 29.6
190,000 5.5 24.5 6.3 25.3 7.1 26.1 7.9 26.9 8.7 27.7 9.5 28.5 10.3 29.3 11.1 30.1
200,000 5.0 25.0 5.8 25.8 6.6 26.6 7.4 27.4 8.2 28.2 9.0 29.0 9.8 29.8 10.6 30.6
220,000 4.0 26.0 4.8 26.8 5.6 27.6 6.4 28.4 7.2 29.2 8.0 30.0 8.8 30.8 9.6 31.6
240,000 3.0 27.0 3.8 27.8 4.6 28.6 5.4 29.4 6.2 30.2 7.0 31.0 7.8 31.8 8.6 32.6
260,000 2.0 28.0 2.8 28.8 3.6 29.6 4.4 30.4 5.2 31.2 6.0 32.0 6.8 32.8 7.6 33.6
280,000 1.0 29.0 1.8 29.8 2.6 30.6 3.4 31.4 4.2 32.2 5.0 33.0 5.8 33.8 6.6 34.6
300,000 30.0 0.8 30.8 1.6 31.6 2.4 32.4 3.2 33.2 4.0 34.0 4.8 34.8 5.6 35.6
320,000 32.0 32.0 0.6 32.6 1.4 33.4 2.2 34.2 3.0 35.0 3.8 35.8 4.6 36.6
340,000 34.0 34.0 34.0 0.4 34.4 1.2 35.2 2.0 36.0 2.8 36.8 3.6 37.6
360,000 36.0 36.0 36.0 36.0 0.2 36.2 1.0 37.0 1.8 37.8 2.6 38.6
380,000 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 38.0 0.3 38.3 1.1 39.1
410,000

(以下略)


41.0


41.0


41.0


41.0


41.0


41.0


41.0


41.0
加給年金は除く
【戻る】 【目次へ】 【トップへ】