各種保険や制度雇用保険料(一般)額一覧表

  保険率 事業主の
負担分
被保険者
の負担分
備     考
農林水産業・清酒製造の事務所 17.5/1000 11.5/1000 8/1000 事業主負担分の3.5/1000は、能力開発事業・雇用安定事業・雇用福祉事業のために使用される(建設事業では雇用改善等のためにさらに1/1000負担)
建 設 の 事 業 所 18.5/1000 12.5/1000 8/1000
上記以外の業種の事業所 15.5/1000 10.5/1000 7/1000

(A)は、一般の事業における被保険者負担一般保険料額
(B)は、農林・水産・建設・清酒製造業における被保険者負担一般保険料額
等級 賃  金  額 (A) (B)   等級 賃  金  額 (A) (B)
1 92,000円以上  96,000円未満 658円 752円 25 204,000円以上 210,000円未満 1,449円 1,656円
2 96,000円以上 100,000円未満 686円 784円 26 210,000円以上 216,000円未満 1,491円 1,704円
3 100,000円以上 104,000円未満 714円 816円 27 216,000円以上 223,000円未満 1,537円 1,756円
4 104,000円以上 108,000円未満 742円 848円 28 223,000円以上 230,000円未満 1,586円 1,812円
5 108,000円以上 112,000円未満 770円 880円 29 230,000円以上 238,000円未満 1,638円 1,872円
6 112,000円以上 116,000円未満 798円 912円 30 238,000円以上 246,000円未満 1,694円 1,936円
7 116,000円以上 120,000円未満 826円 944円 31 246,000円以上 246,000円未満 1,754円 2,004円
8 120,000円以上 124,000円未満 854円 976円 32 255,000円以上 264,000円未満 1,817円 2,076円
9 124,000円以上 128,000円未満 882円 1,008円 33 264,000円以上 274,000円未満 1,883円 2,152円
10 128,000円以上 132,000円未満 910円 1,040円 34 274,000円以上 284,000円未満 1,953円 2,232円
11 132,000円以上 136,000円未満 938円 1,072円 35 284,000円以上 295,000円未満 2,027円 2,316円
12 136,000円以上 140,000円未満 966円 1,104円 36 295,000円以上 306,000円未満 2,104円 2,404円
13 140,000円以上 145,000円未満 998円 1,140円 37 306,000円以上 318,000円未満 2,184円 2,496円
14 145,000円以上 150,000円未満 1,033円 1,180円 38 318,000円以上 330,000円未満 2,268円 2,592円
15 150,000円以上 155,000円未満 1,068円 1,220円 39 330,000円以上 343,000円未満 2,356円 2,692円
16 155,000円以上 160,000円未満 1,103円 1,260円 40 343,000円以上 356,000円未満 2,447円 2,796円
17 160,000円以上 165,000円未満 1,138円 1,300円 41 356,000円以上 370,000円未満 2,541円 2,904円
18 165,000円以上 170,000円未満 1,173円 1,340円 42 370,000円以上 384,000円未満 2,639円 3,016円
19 170,000円以上 175,000円未満 1,208円 1,380円 43 384,000円以上 399,000円未満 2,741円 3,132円
20 175,000円以上 180,000円未満 1,243円 1,420円 44 399,000円以上 414,000円未満 2,846円 3,252円
21 180,000円以上 186,000円未満 1,281円 1,464円 45 414,000円以上 430,000円未満 2,954円 3,376円
22 186,000円以上 192,000円未満 1,323円 1,512円 46 430,000円以上 447,000円未満 3,070円 3,508円
23 192,000円以上 198,000円未満 1,365円 1,560円 47 447,000円以上 465,000円未満 3,192円 3,648円
24 198,000円以上 204,000円未満 1,407円 1,608円 48 465,000円以上 484,000円未満 3,322円 3,796円
賃金額が92,000円未満又は484,000円以上の被保険者が負担すべき一般保険料の額は、その賃金額に1,000分の7(雇用保険率が1,000分の19.5又は20.5である事業に雇用される被保険者にあっては、1,000分の8)を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

●賃金総額算入早見表
算 入 さ れ る 種 類 算 入 さ れ な い 種 類
基本給・固定給等基本賃金(臨時、アルバイト等に支払う報酬を含む)超過勤務手当・深夜手当・休日手当等扶養手当・子供手当・家族手当等宿・日直手当役職手当・管理職手当等地域手当住宅手当教育手当別居手当技能手当特殊作業手当奨励手当(精・皆勤手当等)物価手当調整手当賞与通勤手当休業手当定期券・回数券等創立記念日等の祝金チップ(奉仕料の配分として事業主からうけるもの)雇用保険料その他社会保険料(労働者の負担分を事業主が負担する場合)住宅の利益(社宅等の貸与を行っている場合、貸与を受けない者に対し均衡上住宅手当を支給する場合) 休業補償費退職金結婚祝金死亡弔慰金災害見舞金増資記念品代私傷病見舞金解雇予告手当(労働基準法第20条の規定に基づくもの)年功慰労金出張旅費・宿泊費等(実費弁償的なもの)制服会社が全額負担する生命保険の掛金財産形成貯蓄のため事業主が負担する奨励金等(労働者が行う財産形成貯蓄を奨励援助するため事業主が労働者に対して支払う一定の率又は額の奨励金等)住宅の利益(一部の社員に社宅等の貸与を行っているが、他の者に均衡給与が支給されない場合や賃貸料として徴収される額が均衡手当の3分の1以上の場合)

●高年齢労働者の雇用保険料免除
毎年4月1日現在満64歳以上の者のうち、任意加入による高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く一般被保険者の雇用保険料は、事業主、被保険者分ともに免除される(労災保険は免除なし) このため高年齢労働者のいる事業の一般保険料額は高年齢労働者に支払う賃金総額に雇用保険率を乗じた額を減じる
【戻る】 【目次へ】 【トップへ】